خلاصه سفارش
جمع فرعی:
$1,690.26
تخفیف:
-$126.30
هزینه حمل و نقل:
$46.30
مجموع :
$1738.60
سود خالص
$42.5k
25%
از ماه گذشته
سود ناخالص
$82.24k
8%
از ماه گذشته
نسبت سریع
1.8
180%نسبت فعلی
2.4
72%| مکان برتر | سفارش | درآمد |
|---|---|---|
| United States | 457 | $26,457 |
| Australia | 658 | $44,658 |
| Canada | 698 | $101,698 |
| Japan | 856 | $2,856 |
| مکان برتر | سفارش | درآمد |
|---|---|---|
| United States | 457 | $26,457 |
| Australia | 658 | $44,658 |
| Canada | 698 | $101,698 |
| Japan | 856 | $2,856 |
| مکان برتر | سفارش | درآمد |
|---|---|---|
| United States | 457 | $26,457 |
| Australia | 658 | $44,658 |
| Canada | 698 | $101,698 |
| Japan | 856 | $2,856 |
| مکان برتر | سفارش | درآمد |
|---|---|---|
| United States | 457 | $26,457 |
| Australia | 658 | $44,658 |
| Canada | 698 | $101,698 |
| Japan | 856 | $2,856 |
بررسی اجمالی روزانه
5,461
کاربران امروز
8,085
کاربران مورد انتظار
5,461
کاربران امروز
8,085
کاربران مورد انتظار